一、文化创意产业概念及特征
文化创意产业是指依靠创意者的智慧、技能和天赋,对文化资源进行重塑与提升,并通过知识产权的开发和运用,生产出高附加值的产品以创造社会财富、促进经济发展、增加社会就业的产业,具有知识密集、高附加值、高度融合性三大特征。文化创意产业往往还具有资源消耗低、环境污染小、市场需求潜力大等其他特点。近年来随着经济腾飞,居民收入增加,其消费结构从以物质为主转向以精神文化为主,极大的推动了我国文化创意产业的飞速发展。
资料来源:中国文化创意行业发展深度调研与未来投资预测报告(2022-2029年)
二、文化创意产业现状
1.规模以上文化创意设计营业收入
根据观研报告网发布的《中国文化创意行业发展深度调研与未来投资预测报告(2022-2029年)》显示,近年来文化及其相关产业增加值不断提高,据数据,2015-2021年我国文化及其相关产业增加值由27235亿元增长至44945亿元,其对国内生产总值的贡献率也不断提升,占比由4.1%增长至4.43%,带动与之相关的文化创意产业营收增长。2016-2021年我国文化及其相关产业营业收入由80314亿元增长至119064亿元,规模以上文化创意设计营业收入由9854亿元增长至19565亿元,占比由12.9%提升至16.4%。
数据来源:中国文化创意行业发展深度调研与未来投资预测报告(2022-2029年)
数据来源:中国文化创意行业发展深度调研与未来投资预测报告(2022-2029年)
数据来源:中国文化创意行业发展深度调研与未来投资预测报告(2022-2029年)
2.文创企业数量及分布情况
文创产业蓬勃发展下文创企业大幅增加。数据显示2016-2021年我国文化创意产业相关企业注册量由2015家增长至10955家。目前我国文化创意产业相关企业总量超3.6万家,其中陕西、江苏、广东文创在业/存续文创相关企业数量排名前三,分别为5801家、3476家、3348家,占比15.94%、9.55%、9.20%。
数据来源:中国文化创意行业发展深度调研与未来投资预测报告(2022-2029年)
数据来源:中国文化创意行业发展深度调研与未来投资预测报告(2022-2029年)
数据来源:中国文化创意行业发展深度调研与未来投资预测报告(2022-2029年)
3.文创产业相关政策及专利申请数量
文化创意产业是经济转型升级的重要动力和国家软实力竞争的重要手段。近年来各项文化创意行业相关政策的出台表明,我国对发展文化创意产业的重视程度不断提升。根据数据,2017-2020年我国文创专利申请数量连续四年保持增长,2021年我国文创专利申请数量有所下降,为1243件,同比减少28.7%。其中广东省文创专利申请数量最多,占比19.54%。
我国文化创意产业相关政策
时间 | 政策 | 部门 | 主要内容 |
2021.05 | 《“十四五”文化产业发展规划》 | 文化和旅游部 | 坚持以创新驱动文化产业发展,落实文化产业数字化战略,促进文化产业“上云用数赋智”,推进线上线下融台,推动文化产业全面转型升级,提高质量效益和核心竞争力。强调顺应数字产业化和产业数字化发展趋势,深度应用5G、大数据,计算、人工智能、超高清、物联网、虚拟现实,增强现实等技术,推动数字文化产业高质量发展,培育壮大线上演播、数字创意、数字艺术、数字娱乐,沉浸式体验等新型文化业态。 |
2021.04 | 《“十四五"文化和旅游科技创新规划》 | 文化和旅游部糖心vlog入口 | 围绕实施文化产业数字化战略,以科技创新提升文化生产和内容建设能力,提高文化产业数字化、网络化、智能化发展水平。开展云展览、 云娱乐、线上演播、数字艺术、沉浸式体验等新兴业态的内容生成、定制消费、智慧服务和共治管理的关键技术研究,支持新形态数字艺术关键技术与工具研制,培育数字文化产业新业态。 |
2021.03 | 《中华人民共和国国民经济和社会展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 中共中央 | 实施文化产业数字化战略,加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式,壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。推进沉浸式视频云转播等应用。实施文化品牌战略,打造一批有影响力、代表性的文化品牌。积极发展对外文化贸易,开拓海外文化市场,鼓励优秀传统文化产品和影视剧、游戏等数字文化产品“走出去”,加强国家文化出[门基地建设。 |
2020.11 | 《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》 | 国务院 | 深刻把握数字文化内容属性,加强原创能力建设,创造更多既能满足人民文化需求、又能增强人民精神力量的数字文化产品。培育和塑造一批具有鲜明中国文化特色的原创IP,加强IP开发和转化,充分运用动漫游戏、网络文学、网络音乐、网络表演、网络视频、数字艺术、创意设计等产业形态,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,继承革命文化,发展社会主义先进文化,打造更多具有广泛影响力的数字文化品牌。 |
2020.09 | 《国务院办公厅关于以新业态新模式引|领新型消费加快发展的意见》 | 国务院办公厅 | 引导实体企业更多开发数字化产品和服务,鼓励实体商业通过直播电子商务、社交营销开启'云逛街”等新模式 |
2019.12 | 《中华人民共和国文化产业促进法(草案送审稿)》 | 司法部 | 国家将促进文化产业发展纳入国民经济和社会发展规划,并制定促进文化产业发展的专项规划,发布文化产业发展指导目录,促进文化产业结构调整和布局优化。国家鼓励文化产业与科技及其他国民经济相关产业融合发展,拓展文化产业发展广度和深度,发挥文化产业在国民经济和社会发展中的重要作用。 |
2019.11 | 《产业结构调整指导目录(2019年本) 》 | 发改委 | 文化创意设计服务、工业设计被列为“对经济社会发展有重要促进作用,有利于人民美好生活需要和推动高质量发展”的鼓励类项目。 |
2019.08 | 《国务院办公厅关于进-步激发文化和旅游消费潜力的意见》(国办发[2019]41号) | 国务院 | 鼓励文创产品开发与经营,拓宽文创产品展示和销售渠道。引导文化企业和旅游企业创新商业模式和营销方式。 |
资料来源:中国文化创意行业发展深度调研与未来投资预测报告(2022-2029年)
数据来源:中国文化创意行业发展深度调研与未来投资预测报告(2022-2029年)
数据来源:中国文化创意行业发展深度调研与未来投资预测报告(2022-2029年)
三、文化创意产业发展趋势
虽然国内文化创意产业发展迅速,但面临人才短缺、产业链不完善等问题,文化创意仍需升级发展才能保持产业发展的生命力。
资料来源:中国文化创意行业发展深度调研与未来投资预测报告(2022-2029年)